产品与服务
站内检索
发布(bu)日期:2019-11-01 16:35:50
东特集团抚顺特钢公司2019年11月第一期挂牌价
品 种 | 钢 种 | 规 格 (毫米) |
价格 (元/吨) |
与上期相比 (元/吨) |
---|---|---|---|---|
铬系不锈钢 | 1-3Cr13 | ∮30-90 | 9600 | 持平 |
碳素结构钢 | 20-45# | ∮30-90 | 6200 | 持平 |
碳素结构钢 | C70S6 | ∮30-90 | 6900 | 持平 |
合金结构钢 | 18-20CrMnTiH | ∮30-90 | 6300 | 持平 |
合金结构钢 | 20-42CrMo | ∮30-90 | 6600 | 持平 |
合金结构钢 | 38CrMoAL | ∮30-90 | 6800 | 持平 |
合金结构钢 | 40CrNiMoA | ∮30-90 | 10200 | 持平 |
轴承钢 | GCr15 | ∮30-90 | 7500 | 持平 |
合金工具钢 | H13系列 | ∮30-90 | 19000 | 持平 |
合金工具钢 | 9SiCr | ∮30-90 | 7300 | 持平 |
备注:以(yi)上所报价(jia)格(ge)为挂牌价(jia),如(ru)用户有其他钢种或特(te)殊要(yao)求,可采取(qu)一事一议,价(jia)格(ge)另(ling)行商(shang)议。