产品与服务
站内检索
发布日期:2019-10-21 19:50:50
江苏沙钢集团有限公司2019年10月第三期挂牌价
品 种 | 钢 种 | 规 格 (毫米) |
价格 (元/吨) |
与上期相比 (元/吨) |
---|---|---|---|---|
螺纹钢 | HRB400 | ∮16-25 | 3920 | -100 |
HRB500 | ∮16-25 | 4220 | -100 | |
螺纹钢盘条 | HRB400 | ∮8 | 4300 | 持平 |
线 材 | HPB300 | φ6.5-12 | 4260 | 持平 |
45-65# | φ6.5 | 4320 | 持平 | |
30MnSi | φ8-12 | 4390 | 持平 | |
SWRH82B | φ10-13 | 4390 | 持平 | |
热轧卷板 | Q235B | 4*1250*C | 3890 | 持平 |
Q345B | 4*1250*C | 4040 | 持平 | |
SPHC | 3*1250*C | 3930 | 持平 | |
宽厚板 | Q235B | (14-29)*(2000-3199) | 4130 | 持平 |
备注(zhu):以(yi)上所报价(jia)格(ge)为挂牌(pai)价(jia),如用户有其他(ta)钢种或(huo)特(te)殊(shu)要求,可采取(qu)一事(shi)一议(yi),价(jia)格(ge)另行商议(yi)。