产品与服务
站内检索
发布日期:2019-10-21 16:35:50
东特集(ji)团抚(fu)顺特钢公司(si)2019年10月第三期挂牌价
品 种 | 钢 种 | 规 格 (毫米) |
价格 (元/吨) |
与上期相比 (元/吨) |
---|---|---|---|---|
铬系不锈钢 | 1-3Cr13 | ∮30-90 | 9600 | 持平 |
碳素结构钢 | 20-45# | ∮30-90 | 6200 | 持平 |
碳素结构钢 | C70S6 | ∮30-90 | 6900 | 持平 |
合金结构钢 | 18-20CrMnTiH | ∮30-90 | 6300 | 持平 |
合金结构钢 | 20-42CrMo | ∮30-90 | 6600 | 持平 |
合金结构钢 | 38CrMoAL | ∮30-90 | 6800 | 持平 |
合金结构钢 | 40CrNiMoA | ∮30-90 | 10200 | 持平 |
轴承钢 | GCr15 | ∮30-90 | 7500 | 持平 |
合金工具钢 | H13系列 | ∮30-90 | 19000 | 持平 |
合金工具钢 | 9SiCr | ∮30-90 | 7300 | 持平 |
备(bei)注:以上(shang)所(suo)报(bao)价格为(wei)挂牌(pai)价,如(ru)用户有(you)其他钢种(zhong)或特殊要求(qiu),可采取一(yi)事一(yi)议(yi),价格另(ling)行商议(yi)。